Aktualisiert am 10. November 2026 · Leistung: Tom’s Hardware, Spieletests in 1080p mit einer RTX 5090 · Preise: günstigste Angebote deutscher Händler laut Geizhals, 10. November 2026
Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Für dich ändert sich am Preis nichts.
Diese Rangliste zeigt die Prozessoren, die du heute kaufen kannst, sortiert nach Spieleleistung. Die letzte Spalte zeigt die Leistung pro 100 Euro: Je höher der Wert, desto mehr Spieleleistung bekommst du für dein Geld.

| # | Prozessor | Spieleleistung | Preis ab | Punkte je 100 € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 7 9850X3D | 100,0 % | 397,00 € | 25,2 |
| 2 | AMD Ryzen 7 9800X3D* | 97,0 % | 374,90 € | 25,9 |
| 3 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 95,7 % | 552,43 € | 17,3 |
| 4 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 86,9 % | 457,85 € | 19,0 |
| 5 | AMD Ryzen 7 7800X3D* | 85,6 % | 278,00 € | 30,8 |
| 6 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 83,9 % | 699,69 € | 12,0 |
| 7 | AMD Ryzen 5 7600X3D | 80,6 % | 385,00 € | 20,9 |
| 8 | Intel Core i9-14900K | 78,2 % | 444,42 € | 17,6 |
| 9 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 77,5 % | 295,81 € | 26,2 |
| 10 | AMD Ryzen 9 9950X* | 76,9 % | 441,79 € | 17,4 |
| 11 | Intel Core i7-14700K* | 76,4 % | 341,00 € | 22,4 |
| 12 | AMD Ryzen 9 9900X* | 73,9 % | 302,59 € | 24,4 |
| 13 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 73,3 % | 199,00 € | 36,8 |
| 14 | Intel Core i5-14600K | 72,8 % | 231,00 € | 31,5 |
| 15 | AMD Ryzen 5 9600X* | 72,6 % | 163,90 € | 44,3 |
| 16 | Intel Core Ultra 9 285K | 71,8 % | 528,98 € | 13,6 |
| 17 | AMD Ryzen 7 7700X | 70,6 % | 219,95 € | 32,1 |
| 18 | Intel Core Ultra 7 265K | 70,3 % | 274,00 € | 25,7 |
| 19 | AMD Ryzen 5 7600X | 67,3 % | 149,00 € | 45,2 |
| 20 | Intel Core Ultra 5 245K | 67,1 % | 183,00 € | 36,7 |
| 21 | Intel Core i5-14400 | 58,0 % | 169,90 € | 34,1 |
Spieleleistung: Leistung in 1080p im Verhältnis zum schnellsten Prozessor, dem Ryzen 7 9850X3D (100 %). „Preis ab“ ist das günstigste Angebot, boxed oder tray.
So liest du die Rangliste
- Die Spitze gehört AMD. Sieben X3D-Modelle liegen vor dem schnellsten Intel-Prozessor.
- Der Preistipp ist der Ryzen 7 7800X3D. Er liefert über 85 Prozent des Spitzenmodells für rund 278 €.
- Den 7600X3D lieber auslassen. In Deutschland kostet er gerade mehr als der 7800X3D.
- 9850X3D oder 9800X3D? Der 9800X3D kostet gerade rund 22 € weniger und ist nur 3 Prozent langsamer. Damit ist er die bessere Wahl.
- Am meisten Leistung pro Euro bieten Ryzen 5 7600X, Ryzen 5 9600X und Core Ultra 5 250K Plus.
- Die Auflösung zählt. Die Tests laufen in 1080p mit der schnellsten Grafikkarte, damit der Prozessor das Limit ist. In 1440p oder 4K mit einer Mittelklasse-Karte schrumpfen die Abstände, und ein günstigerer Prozessor reicht oft.
Welcher passt zu dir?
Quellen: Tom’s Hardware – CPU-Rangliste (Spieleleistung, Stand 05.10.2026) · Geizhals (Preise, 10.11.2026). Punkte je 100 € von gamemondo berechnet.
Titelbild – Foto: Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons